价格监测

每日价格
辽宁主要农副产品市场价格
监测时间:2021-08-19 
名称 规格 单位 平均价格
大米 标一 元/500克 2.62
面粉 特一粉 元/500克 2.49
玉米 市场价 元/500克 1.36
大豆 一等 元/500克 3.71
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.18
牛肉 去骨后腿肉 元/500克 39.68
羊肉 去骨后腿肉 元/500克 40.87
鸡肉 白条鸡上等 元/500克 8.91
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.46
豆油 一级桶装 元/5升 60.60
鲜奶 袋装 元/500ml 4.75
仔猪 15公斤左右 元/500克 14.93
生猪 200-300斤 元/500克 7.07
水稻 混等(收购价) 元/500克 1.37
????注:辽宁主要农副产品市场价格为全省十四个市平均价。
辽宁主要蔬菜品种市场价格
监测时间:2021-08-19 
名称 规格 单位 平均价格
菠菜 新鲜 元/500克 5.13
芹菜 新鲜 元/500克 3.16
大白菜 新鲜 元/500克 1.65
白萝卜 新鲜 元/500克 1.57
黄瓜 新鲜 元/500克 2.51
土豆 新鲜 元/500克 1.34
青椒 新鲜 元/500克 2.98
圆葱 新鲜 元/500克 1.53
西红柿 新鲜 元/500克 3.26
蒜苔 新鲜 元/500克 6.94
菜花 新鲜 元/500克 3.89
韭菜 新鲜 元/500克 2.45
茄子 新鲜 元/500克 2.99
油菜 新鲜 元/500克 2.73
胡萝卜 新鲜 元/500克 1.98
芸豆 新鲜 元/500克 5.06
????注:辽宁主要蔬菜品种市场价格为全省十四个市平均价。
价格监测
农副产品
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
工业消费品
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
工业生产资料
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
城市居民服务价格
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
农村居民服务价格
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
涉农产品
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

时间 分类 商品名称 规格、登记、牌号 单位 平均价格 同比 环比 苏家屯区 辽中县 法库县 瓦房店市 庄河市 清原县 凤城市 大石桥市 彰武县 灯塔市 昌图县 开原市 建平县 大洼县 绥中县
20130105 粮食 粳稻 混等 元/500克 1.52 -% -% 1.50 1.55 1.60 0 1.45 1.40 0.00 1.57 1.45 1.54 1.50 1.60 0.00 1.56 0.00
20130105 粮食 大米 标一 元/500克 2.52 -% -% 2.55 2.62 2.50 2.64 2.40 2.80 2.60 2.30 2.60 2.56 2.50 2.60 2.60 2.36 2.20
20130105 粮食 玉米 混等收购价 元/500克 1.05 -% -% 0.98 1.14 1.10 0 1.10 0.90 1.07 1.05 0.97 0.87 0.97 1.18 1.10 1.30 1.03
20130105 粮食 玉米 混等市场价 元/500克 1.12 -% -% 1.09 1.17 1.10 1.22 1.15 0.88 1.17 1.08 1.15 1.18 0.97 1.25 1.20 1.12 1.05
20130105 粮食 面粉 特一粉 元/500克 2.00 -% -% 2.42 1.96 2.00 1.86 2.00 2.10 2.00 1.80 1.90 1.83 1.80 2.00 1.78 2.50 2.00
20130105 粮食 面粉 标准粉 元/500克 1.75 -% -% 2.00 1.76 1.60 1.50 1.69 1.90 1.78 1.70 1.80 1.68 1.80 1.84 1.55 1.73 1.90
20130105 粮食 大豆 一级 元/500克 3.21 -% -% 2.40 3.00 3.20 3.80 3.60 3.50 0.00 3.30 3.00 2.00 3.90 3.50 0.00 3.00 3.50
20130105 粮食 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58.64 -% -% 64.50 61.00 55.00 0 62.80 63.50 0.00 56.00 60.00 57.00 51.90 60.00 0.00 62.00 50
20130105 粮食 大豆调和油 桶装 元/5升 69.05 -% -% 70.00 74.00 62.00 0 65.80 88.00 0.00 59.00 65.00 67.00 86.80 70.00 68.00 67.00 55
20130105 肉禽蛋 仔猪 15公斤左右 元/500克 16.25 -% -% 16.20 18.00 16.00 17.00 16.00 14.00 13.00 18.00 13.00 13.50 20.00 17.50 10.00 11.50 30
20130105 肉禽蛋 生猪 200-300斤成猪 元/500克 8.22 -% -% 7.80 8.80 6.90 8.50 8.30 8.60 8.40 8.70 8.00 7.10 8.20 8.30 8.50 8.20 9
20130105 肉禽蛋 鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.70 -% -% 12.50 12.50 10.50 13.50 14.00 14.00 12.00 14.00 13.00 11.00 11.00 14.00 12.00 13.50 13
20130105 肉禽蛋 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 27.87 -% -% 28.00 31.00 32.00 30.00 27.00 30.00 28.00 27.00 27.00 25.00 27.00 26.00 25.00 28.00 27
20130105 肉禽蛋 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.00 -% -% 33.00 33.00 45.00 33.00 40.00 30.00 32.00 35.00 30.00 32.00 32.00 30.00 30.00 30.00 30
20130105 肉禽蛋 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 7.91 -% -% 7.30 7.50 8.00 8.00 7.50 6.60 7.75 8.00 8.50 10.00 7.00 10.00 7.00 7.50 8
20130105 肉禽蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.61 -% -% 4.60 4.80 4.60 4.60 4.50 4.80 4.70 4.50 4.60 4.60 4.00 4.70 4.70 4.60 4.80
20130105 化肥 尿素 国产 元/500克 1.16 -% -% 1.10 1.13 1.20 1.10 1.20 1.10 1.15 1.18 1.15 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.15
时间 分类 商品名称 规格、登记、牌号 单位 平均价格 同比 环比 苏家屯区 辽中县 法库县 瓦房店市 庄河市 清原县 凤城市 大石桥市 彰武县 灯塔市 昌图县 开原市 建平县 大洼县 绥中县
20130105 粮食 粳稻 混等 元/500克 1.52 -% -% 1.50 1.55 1.60 0 1.45 1.40 0.00 1.57 1.45 1.54 1.50 1.60 0.00 1.56 0.00
20130105 粮食 大米 标一 元/500克 2.52 -% -% 2.55 2.62 2.50 2.64 2.40 2.80 2.60 2.30 2.60 2.56 2.50 2.60 2.60 2.36 2.20
20130105 粮食 玉米 混等收购价 元/500克 1.05 -% -% 0.98 1.14 1.10 0 1.10 0.90 1.07 1.05 0.97 0.87 0.97 1.18 1.10 1.30 1.03
20130105 粮食 玉米 混等市场价 元/500克 1.12 -% -% 1.09 1.17 1.10 1.22 1.15 0.88 1.17 1.08 1.15 1.18 0.97 1.25 1.20 1.12 1.05
20130105 粮食 面粉 特一粉 元/500克 2.00 -% -% 2.42 1.96 2.00 1.86 2.00 2.10 2.00 1.80 1.90 1.83 1.80 2.00 1.78 2.50 2.00
20130105 粮食 面粉 标准粉 元/500克 1.75 -% -% 2.00 1.76 1.60 1.50 1.69 1.90 1.78 1.70 1.80 1.68 1.80 1.84 1.55 1.73 1.90
20130105 粮食 大豆 一级 元/500克 3.21 -% -% 2.40 3.00 3.20 3.80 3.60 3.50 0.00 3.30 3.00 2.00 3.90 3.50 0.00 3.00 3.50
20130105 粮食 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58.64 -% -% 64.50 61.00 55.00 0 62.80 63.50 0.00 56.00 60.00 57.00 51.90 60.00 0.00 62.00 50
20130105 粮食 大豆调和油 桶装 元/5升 69.05 -% -% 70.00 74.00 62.00 0 65.80 88.00 0.00 59.00 65.00 67.00 86.80 70.00 68.00 67.00 55
20130105 肉禽蛋 仔猪 15公斤左右 元/500克 16.25 -% -% 16.20 18.00 16.00 17.00 16.00 14.00 13.00 18.00 13.00 13.50 20.00 17.50 10.00 11.50 30
20130105 肉禽蛋 生猪 200-300斤成猪 元/500克 8.22 -% -% 7.80 8.80 6.90 8.50 8.30 8.60 8.40 8.70 8.00 7.10 8.20 8.30 8.50 8.20 9
20130105 肉禽蛋 鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.70 -% -% 12.50 12.50 10.50 13.50 14.00 14.00 12.00 14.00 13.00 11.00 11.00 14.00 12.00 13.50 13
20130105 肉禽蛋 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 27.87 -% -% 28.00 31.00 32.00 30.00 27.00 30.00 28.00 27.00 27.00 25.00 27.00 26.00 25.00 28.00 27
20130105 肉禽蛋 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.00 -% -% 33.00 33.00 45.00 33.00 40.00 30.00 32.00 35.00 30.00 32.00 32.00 30.00 30.00 30.00 30
20130105 肉禽蛋 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 7.91 -% -% 7.30 7.50 8.00 8.00 7.50 6.60 7.75 8.00 8.50 10.00 7.00 10.00 7.00 7.50 8
20130105 肉禽蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.61 -% -% 4.60 4.80 4.60 4.60 4.50 4.80 4.70 4.50 4.60 4.60 4.00 4.70 4.70 4.60 4.80
20130105 化肥 尿素 国产 元/500克 1.16 -% -% 1.10 1.13 1.20 1.10 1.20 1.10 1.15 1.18 1.15 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.15
时间 分类 商品名称 规格、登记、牌号 单位 平均价格 同比 环比 苏家屯区 辽中县 法库县 瓦房店市 庄河市 清原县 凤城市 大石桥市 彰武县 灯塔市 昌图县 开原市 建平县 大洼县 绥中县
20130105 粮食 粳稻 混等 元/500克 1.52 -% -% 1.50 1.55 1.60 0 1.45 1.40 0.00 1.57 1.45 1.54 1.50 1.60 0.00 1.56 0.00
20130105 粮食 大米 标一 元/500克 2.52 -% -% 2.55 2.62 2.50 2.64 2.40 2.80 2.60 2.30 2.60 2.56 2.50 2.60 2.60 2.36 2.20
20130105 粮食 玉米 混等收购价 元/500克 1.05 -% -% 0.98 1.14 1.10 0 1.10 0.90 1.07 1.05 0.97 0.87 0.97 1.18 1.10 1.30 1.03
20130105 粮食 玉米 混等市场价 元/500克 1.12 -% -% 1.09 1.17 1.10 1.22 1.15 0.88 1.17 1.08 1.15 1.18 0.97 1.25 1.20 1.12 1.05
20130105 粮食 面粉 特一粉 元/500克 2.00 -% -% 2.42 1.96 2.00 1.86 2.00 2.10 2.00 1.80 1.90 1.83 1.80 2.00 1.78 2.50 2.00
20130105 粮食 面粉 标准粉 元/500克 1.75 -% -% 2.00 1.76 1.60 1.50 1.69 1.90 1.78 1.70 1.80 1.68 1.80 1.84 1.55 1.73 1.90
20130105 粮食 大豆 一级 元/500克 3.21 -% -% 2.40 3.00 3.20 3.80 3.60 3.50 0.00 3.30 3.00 2.00 3.90 3.50 0.00 3.00 3.50
20130105 粮食 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58.64 -% -% 64.50 61.00 55.00 0 62.80 63.50 0.00 56.00 60.00 57.00 51.90 60.00 0.00 62.00 50
20130105 粮食 大豆调和油 桶装 元/5升 69.05 -% -% 70.00 74.00 62.00 0 65.80 88.00 0.00 59.00 65.00 67.00 86.80 70.00 68.00 67.00 55
20130105 肉禽蛋 仔猪 15公斤左右 元/500克 16.25 -% -% 16.20 18.00 16.00 17.00 16.00 14.00 13.00 18.00 13.00 13.50 20.00 17.50 10.00 11.50 30
20130105 肉禽蛋 生猪 200-300斤成猪 元/500克 8.22 -% -% 7.80 8.80 6.90 8.50 8.30 8.60 8.40 8.70 8.00 7.10 8.20 8.30 8.50 8.20 9
20130105 肉禽蛋 鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.70 -% -% 12.50 12.50 10.50 13.50 14.00 14.00 12.00 14.00 13.00 11.00 11.00 14.00 12.00 13.50 13
20130105 肉禽蛋 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 27.87 -% -% 28.00 31.00 32.00 30.00 27.00 30.00 28.00 27.00 27.00 25.00 27.00 26.00 25.00 28.00 27
20130105 肉禽蛋 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.00 -% -% 33.00 33.00 45.00 33.00 40.00 30.00 32.00 35.00 30.00 32.00 32.00 30.00 30.00 30.00 30
20130105 肉禽蛋 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 7.91 -% -% 7.30 7.50 8.00 8.00 7.50 6.60 7.75 8.00 8.50 10.00 7.00 10.00 7.00 7.50 8
20130105 肉禽蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.61 -% -% 4.60 4.80 4.60 4.60 4.50 4.80 4.70 4.50 4.60 4.60 4.00 4.70 4.70 4.60 4.80
20130105 化肥 尿素 国产 元/500克 1.16 -% -% 1.10 1.13 1.20 1.10 1.20 1.10 1.15 1.18 1.15 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.15
时间 分类 商品名称 规格、登记、牌号 单位 平均价格 同比 环比 苏家屯区 辽中县 法库县 瓦房店市 庄河市 清原县 凤城市 大石桥市 彰武县 灯塔市 昌图县 开原市 建平县 大洼县 绥中县
20130105 粮食 粳稻 混等 元/500克 1.52 -% -% 1.50 1.55 1.60 0 1.45 1.40 0.00 1.57 1.45 1.54 1.50 1.60 0.00 1.56 0.00
20130105 粮食 大米 标一 元/500克 2.52 -% -% 2.55 2.62 2.50 2.64 2.40 2.80 2.60 2.30 2.60 2.56 2.50 2.60 2.60 2.36 2.20
20130105 粮食 玉米 混等收购价 元/500克 1.05 -% -% 0.98 1.14 1.10 0 1.10 0.90 1.07 1.05 0.97 0.87 0.97 1.18 1.10 1.30 1.03
20130105 粮食 玉米 混等市场价 元/500克 1.12 -% -% 1.09 1.17 1.10 1.22 1.15 0.88 1.17 1.08 1.15 1.18 0.97 1.25 1.20 1.12 1.05
20130105 粮食 面粉 特一粉 元/500克 2.00 -% -% 2.42 1.96 2.00 1.86 2.00 2.10 2.00 1.80 1.90 1.83 1.80 2.00 1.78 2.50 2.00
20130105 粮食 面粉 标准粉 元/500克 1.75 -% -% 2.00 1.76 1.60 1.50 1.69 1.90 1.78 1.70 1.80 1.68 1.80 1.84 1.55 1.73 1.90
20130105 粮食 大豆 一级 元/500克 3.21 -% -% 2.40 3.00 3.20 3.80 3.60 3.50 0.00 3.30 3.00 2.00 3.90 3.50 0.00 3.00 3.50
20130105 粮食 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58.64 -% -% 64.50 61.00 55.00 0 62.80 63.50 0.00 56.00 60.00 57.00 51.90 60.00 0.00 62.00 50
20130105 粮食 大豆调和油 桶装 元/5升 69.05 -% -% 70.00 74.00 62.00 0 65.80 88.00 0.00 59.00 65.00 67.00 86.80 70.00 68.00 67.00 55
20130105 肉禽蛋 仔猪 15公斤左右 元/500克 16.25 -% -% 16.20 18.00 16.00 17.00 16.00 14.00 13.00 18.00 13.00 13.50 20.00 17.50 10.00 11.50 30
20130105 肉禽蛋 生猪 200-300斤成猪 元/500克 8.22 -% -% 7.80 8.80 6.90 8.50 8.30 8.60 8.40 8.70 8.00 7.10 8.20 8.30 8.50 8.20 9
20130105 肉禽蛋 鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.70 -% -% 12.50 12.50 10.50 13.50 14.00 14.00 12.00 14.00 13.00 11.00 11.00 14.00 12.00 13.50 13
20130105 肉禽蛋 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 27.87 -% -% 28.00 31.00 32.00 30.00 27.00 30.00 28.00 27.00 27.00 25.00 27.00 26.00 25.00 28.00 27
20130105 肉禽蛋 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 33.00 -% -% 33.00 33.00 45.00 33.00 40.00 30.00 32.00 35.00 30.00 32.00 32.00 30.00 30.00 30.00 30
20130105 肉禽蛋 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 7.91 -% -% 7.30 7.50 8.00 8.00 7.50 6.60 7.75 8.00 8.50 10.00 7.00 10.00 7.00 7.50 8
20130105 肉禽蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.61 -% -% 4.60 4.80 4.60 4.60 4.50 4.80 4.70 4.50 4.60 4.60 4.00 4.70 4.70 4.60 4.80
20130105 化肥 尿素 国产 元/500克 1.16 -% -% 1.10 1.13 1.20 1.10 1.20 1.10 1.15 1.18 1.15 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.15
共计:31,当前页数:1
价格监测
2013年以前工业消费品
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
2013年以前工业生产资料
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
2013年以前服务价格
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
2013年以前农业生产资料
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点:

价格监测
2013年以前涉农产品
按分类全省查询 按商品分市查询 按时间分市查询
年份: 月份: 时间点: